


Herramienta inteligente de amarre de rebar / rebar Hacer que el amarre de rebar sea tan fácil,
La capa de rebar se puede utilizar ampliamente en buidings, puentes, carreteras, ferrocarriles, piso térmico, piscina oscilante e incluso otros proyectos especiales.
La capa de barras de refuerzo tiene lugar de ataje manual de barras de refuerzo, imporoves la eficiencia del trabajo y ahorra coste de mano de obra.
| model |
Reinforcement bundling range |
Battery content |
Battery working time |
Battery charging time |
weight | Wire length | Overall size | battery voltage | Price (USD/set) |
| 680 | 6- 25mm | 4500mA | 3 hours | 70 minutes | 1.5kg | 300- 500mm | 290*65*195mm | 12v | 145 |
| 13200mA | 6 hours | 90 minutes | 1.5kg | 300- 500mm | 290*65*195mm | 12v | 150 | ||
| 880 | 8- 34mm | 4500mA | 3 hours | 70 minutes | 1.5kg | 300- 500mm | 290*65*195mm | 12v | 145 |
| 13200mA | 6 hours | 90 minutes | 1.5kg | 300- 500mm | 290*65*195mm | 12v | 150 | ||
| 980 | 30- 60mm | 4500mA | 3 hours | 70 minutes | 1.5kg | 300- 500mm | 290*65*195mm | 12v | 190 |
| 13200mA | 6 hours | 90 minutes | 1.5kg | 300- 500mm | 290*65*195mm | 12v | 210 | ||
| 560 | 8- 34mm | 6600mA | 3 hours | 70 minutes | 1kg | 300- 500mm | 280*65*225mm | 12v | 150 |
| 860 | 8- 34mm | 13200mA | 6 hours | 90 minutes | 2.5kg | 300- 500mm | 280*77*250mm | 12v | 170 |
Su nombre 
E-Mail 
Teléfono
PAÍS 
Contenidos investigación 
©Shandong China Carbón Idustrial&MinerÍa Grupo © 2017
Dirección: No.11 al norte de Kaiyuan Road, zona de alta tecnología, Jining, Shandong, China
Executive Editor: Zhang Wen / Editor: Linda Zhang