


La serie Z de cargadoras de desescombro con pala y carro volquete está diseñada como un equipo ligero, compacto, flexible, de fácil operación y trabajo estable para la minería subterránea, siendo adecuada para rocas normales, piedras, gravilla, minas de hierro, minas de oro, minas de granito y otras minas metálicas o no metálicas.
El tamaño máximo de las rocas cargables puede ser de 500 mm de diámetro, alcanzando su mayor eficiencia al cargar rocas de 100-400 mm de diámetro.
Las máquinas de carga minera (Mining Mucker Machines) están diseñadas para ser eléctricas o neumáticas, con cucharón único y desplazamiento automático, cargando en la parte delantera y descargando en la trasera, aptas para túneles nivelados (máximo 8°) en diversas minas subterráneas.
| Model | Z-17W | Z-17WYK | ZLKY20 | Z-20W | Z-20WYK | ZLKY26 | Z-30W | Z-30WYK | ZLKY45 | ZQ26 | |
| Applicable roadway size W*H/m | 1.7*2 | 1.7*2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | |
| Gauge | 600//762/900mm ( customized ) | ||||||||||
| Loading Capacity m3/h | 20-30 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | 50-60 | |
| Bucket volume m2 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.26 | |
| Loading width mm | 1700 | 1700 | Arbitrarily | 2000 | 2000 | Arbitrarily | 2400 | 2400 | Arbitrarily | 2700 | |
| Bucket working height mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2180 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
| Bucket down height mm | 1320 | 1320 | 1210 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1460 | 1250 | ||
| Gradeability | 25° | 25° | 25° | ||||||||
| Size | L mm | 2120 | 2120 | 2287 | 2480 | 2480 | 2620 | 2660 | 2400 | ||
| W mm | 1130 | 1130 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1520 | 1090-1380 | ||
| H mm | 1200 | 1200 | 1415 | 1460 | 1460 | 1545 | 1650 | 1650 | 1500 | ||
| Travel motor power kw | 10.5 | 10.5 | Hydraulic Motor 5000N/ 2units | 10.5 | 10.5 | Hydraulic Motor 5000N/ 2units | 13 | 13 | Hydraulic Motor 5000N/ 2units | 8.83 | |
| Bucket motor power kw | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14.71 | |
| Hydraulic motor power | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 2.2 | 11 | |||||
| Weight kg | 3200 | 3300 | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4500 | 4500 | 4800 | 2700 | |
| Z- Rock loader; W-No tangled rope; YK-remote control; L-Crawler type; ZLKY-Hydraulic remote control crawler rock loader | |||||||||||
Su nombre 
E-Mail 
Teléfono
PAÍS 
Contenidos investigación 
©Shandong China Carbón Idustrial&MinerÍa Grupo © 2017
Dirección: No.11 al norte de Kaiyuan Road, zona de alta tecnología, Jining, Shandong, China
Executive Editor: Zhang Wen / Editor: Linda Zhang