


La máquina de carga (mucking machine) es un equipo de alta eficiencia para la producción continua de mineral. Se utiliza principalmente en la excavación de galerías de roca en minas y de galerías semicarbón–roca. También puede emplearse en la construcción de túneles de conducción de agua, túneles ferroviarios y en operaciones de carga en la construcción de cuevas de defensa, mejorando considerablemente la velocidad de excavación.
Según el método de desplazamiento, se divide en tipo sobre ruedas y tipo sobre orugas. El tipo sobre orugas para grandes pendientes es adecuado para secciones de gran tamaño y galerías con pendientes de +25° a −35°.
De acuerdo con los diferentes requisitos de trabajo, además del cucharón, también puede equiparse con un martillo hidráulico y una cabeza fresadora.
| Modelo | ZWY-60 | ZWY-80 | ZWY-120 | ZWY-180 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de excavación (mm) | 3870 | 4800 | 4200 | 6500 |
| Longitud sin instalar (mm) | 1530 | 1850 | 1600 | 2800 |
| Altura de excavación (mm) | 2300 | 2800 | 1800-2700 | 4400 |
| Profundidad de excavación (mm) | 450 | 500 | 450 | 800 |
| Altura de descarga (mm) | 1400 (ajustable) | 1700 (ajustable) | 1100 (ajustable) | 2693 (ajustable) |
| Altura mínima de carga (mm) | 1350 (ajustable) | 1350 (ajustable) | 1200-1600 (ajustable) | 1700 (ajustable) |
| Distancia de descarga (mm) | 1600 (ajustable) | 1700 (ajustable) | 1600 (ajustable) | 3500 (ajustable) |
| Ángulo máximo de rotación (°) | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
| Peso (T) | 8.5 | 8.2 | 5.8 | 18.6 |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 5000x1490x1650 | 6100x1700x1800 | 5600x1650x1700 | 13088x2350x2600 |
| Capacidad de carga (m³/h) | 60 | 80 | 60 | 180 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 4000 | 5500 | 4600 | 12000 |
| Capacidad de ascenso (°) | ≤20 | ≤25 | ≤10 | ≤25 |
| Velocidad de desplazamiento (m/min) | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 0.54 |
| Potencia del motor (kW) | 22 | 30 | 18.5/22 | 55 |
| Tamaño máximo de material (LxAxH) (mm) | 800x550x500 | 650x700x650 | 810x580x420 | 800x780x800 |
| Distancia al suelo (mm) | 200 | 230 (ajustable) | 200 | 380 |
| Sección de trabajo aplicada (W*H) (m) | ≥2x2 | ≥2.2x2.2 | ≥2x2 | ≥3.8x3.8 |
| Presión nominal de trabajo (MPa) | 20 | 25 | 20 | 32 |
| Modo de transporte | Cinta rascadora/cuero | Cinta rascadora/cuero | Cinta rascadora/cuero | Cinta rascadora/cuero |
Su nombre 
E-Mail 
Teléfono
PAÍS 
Contenidos investigación 
©Shandong China Carbón Idustrial&MinerÍa Grupo © 2017
Dirección: No.11 al norte de Kaiyuan Road, zona de alta tecnología, Jining, Shandong, China
Executive Editor: Zhang Wen / Editor: Linda Zhang